تراز تجاری، درصد تولید ناخالص داخلی - رتبه بندی کشورها

  • 2021-08-14

تراز تجاری به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی، 2020 - رتبه بندی کشورها:

میانگین برای سال 2020 بر اساس 164 کشور 5. 23- درصد بوده است. بیشترین مقدار مربوط به لوکزامبورگ با 33. 09 درصد و کمترین مقدار مربوط به سومالی است: -66. 62 درصد. این نشانگر از سال 1960 تا 2021 در دسترس است. در زیر نموداری برای همه کشورهایی که داده‌ها در آن‌ها در دسترس است، آمده است.

اندازه گیری: درصد; منبع: بانک جهانی

کشورها تراز تجاری، درصد تولید ناخالص داخلی، 2020 رتبه جهانی داده های موجود
لوکزامبورگ 33. 09 1 1970 - 2021
سنگاپور 31. 71 2 1960 - 2021
برمودا 27. 51 3 2010 - 2021
گابن 24. 98 4 1960 - 2021
امارات UA 24. 62 5 2001 - 2020
سن مارینو 24. 05 6 2015 - 2020
ایرلند 22. 27 7 1970 - 2021
آنگولا 18. 96 8 2000 - 2021
گینه 17. 77 9 1986 - 2021
زامبیا 14. 25 10 1994 - 2021
مالت 12. 64 11 1970 - 2021
هلند 10. 41 12 1969 - 2021
لیتوانی 9. 29 13 1995 - 2021
اسلوونی 9. 23 14 1995 - 2021
سوئیس 8. 79 15 1980 - 2021
جیبوتی 8. 43 16 2013 - 2020
قطر 8. 22 17 1994 - 2020
عمان 7. 44 18 1967 - 2020
چک 6. 83 19 1990 - 2021
لهستان 6. 79 20 1995 - 2021
دانمارک 6. 45 21 1966 - 2021
مالزی 6. 44 22 1960 - 2021
آلمان 5. 73 23 1970 - 2021
بحرین 5. 62 24 1980 - 2020
تایلند 5. 32 25 1960 - 2021
پاناما 5. 14 26 1960 - 2020
روسیه 5.1 27 1989 - 2021
اسرائيل 4. 65 28 1995 - 2021
سوئد 4. 64 29 1960 - 2021
شیلی 4. 56 30 1960 - 2021
آفریقای جنوبی 4. 43 31 1960 - 2021
برونئی 4. 42 32 1974 - 2021
اروگوئه 4. 35 33 1960 - 2021
قزاقستان 4. 23 34 1992 - 2020
پاراگوئه 4. 12 35 1962 - 2021
استرالیا 3. 93 36 1960 - 2021
منطقه یورو 3. 71 37 1970 - 2021
کره جنوبی 3. 68 38 1960 - 2021
ایتالیا 3. 66 39 1970 - 2021
بلاروس 3. 09 40 1990 - 2021
آرژانتین 3. 04 41 1960 - 2021
کاستاریکا 2. 97 42 1960 - 2021
غنا 2. 93 43 1960 - 2021
اتریش 2. 87 44 1970 - 2021
سوازیلند 2. 72 45 1960 - 2020
چین 2. 49 46 1960 - 2021
مغولستان 2. 48 47 1981 - 2021
اکوادور 2. 34 48 1960 - 2021
ماکائو 2.3 49 1982 - 2021
برمه 2.2 50 2010 - 2021
مجارستان 2. 08 51 1991 - 2021
مکزیک 2. 05 52 1960 - 2021
هنگ کنگ 1. 92 53 1961 - 2021
اندونزی 1. 57 54 1960 - 2021
بلغارستان 1. 47 55 1980 - 2021
اسپانیا 1. 47 56 1970 - 2021
بلژیک 1. 41 57 1970 - 2021
پرو 1. 23 58 1960 - 2021
لتونی 1. 17 59 1995 - 2021
ساحل عاج 1. 09 60 1960 - 2021
اسلواکی 0. 93 61 1990 - 2021
برزیل 0.7 62 1960 - 2021
استونی 0. 48 63 1995 - 2021
انگلستان 0.3 64 1970 - 2021
عربستان سعودی 0. 29 65 1968 - 2021
فنلاند 0. 24 66 1970 - 2021
سودان 0. 09 67 1960 - 2021
ژاپن -0. 24 68 1970 - 2020
هندوستان -0. 39 69 1960 - 2021
نیوزلند -0. 39 70 1971 - 2020
ایسلند -0. 75 71 1970 - 2021
آذربایجان -0. 77 72 1990 - 2021
نروژ -0. 84 73 1970 - 2021
تانزانیا -1. 01 74 1990 - 2021
جمهوری دموکراتیک کنگو -1. 28 75 1994 - 2021
جزیره فارو -1. 38 76 1998 - 2020
کامبوج -1. 42 77 1960 - 2021
اوکراین -1. 51 78 1989 - 2021
زیمبابوه -1. 6 79 1975 -
فرانسه -2. 02 80 1960 - 2021
کانادا -2. 06 81 1961 - 2021
کشور پرتغال -2. 11 82 1970 - 2021
عراق -2. 21 83 1970 - 2020
معادلهگینه -2. 45 84 2005 -
قبرس -2. 52 85 1975 -
آهو -3. 12 86 1970 - 2020
کامرون -3. 19 87 1965 -
بوقلمون -3. 81 88 1960 - 2021
مورچه و بارب. -4. 12 89 1993 -
رومانی -4. 34 90 1990 - 2021
ایران -4. 78 91 1960 - 2020
بولیوی -4. 96 92 1960 - 2021
نیکاراگوئه -5. 03 93 1960 - 2021
بنین -5. 09 94 1960 - 2020
بنگلادش -5. 39 95 1960 - 2021
مالی -5. 68 96 1967 -
اوگاندا -6. 17 97 1960 - 2021
سری لانکا -6. 43 98 1960 - 2021
کرواسی -6. 76 99 1995 - 2021
کلمبیا -6. 92 100 1960 - 2021
باربادوس -7. 03 101 1975 -
مصر -7. 55 102 1960 - 2021
یونان -7. 61 103 1960 - 2021
مراکش -7. 63 104 1960 - 2021
تسلط داشتن. هرزه. -7. 7 105 1960 - 2021
فیلیپین -7. 76 106 1981 - 2021
کنیا -7. 95 107 1960 - 2021
گواتمالا -8. 05 108 1960 - 2021
ماداگاسکار -8. 08 109 1960 - 2021
پاکستان -8. 12 110 1960 - 2021
سلیمان اسل. -8. 25 111 1980 - 2020
صربستان -8. 28 112 1995 - 2021
تونس -8. 32 113 1965 -
باهاما -8. 88 114 1977 -
نامیبیا -9. 23 115 1980 - 2021
رفتن -9. 45 116 1960 - 2021
اتیوپی -9. 75 117 2011 -
الجزایر -9. 84 118 1960 - 2021
ارمنستان -9. 96 119 1990 - 2021
موریتانی -11. 51 120 1961 -
بلیز -11. 96 121 1980 - 2021
مقدونیه شمالی -12. 96 122 1990 - 2021
ازبکستان -13. 45 123 1997 -
بوسنی و هرزگوین -13. 96 124 1994 - 2021
آلبانی -14. 54 125 1980 - 2021
جی.-بیسائو -14. 86 126 1970 - 2020
بوتسوانا -15. 11 127 1960 - 2020
چاد -15. 3 128 1960 - 2021
هندوراس -15. 43 129 1960 - 2021
نیجر -15. 6 130 1960 - 2021
آروبا -16. 18 131 1995 -
فیجی -16. 21 132 1980 - 2021
رواندا -16. 52 133 1960 - 2021
بوتان -16. 66 134 1980 - 2020
جامائیکا -17. 41 135 1960 - 2021
بوروندی -17. 67 136 1960 - 2021
اردن -18. 26 137 1976 -
ناجی -18. 37 138 1965 -
سنگال -18. 67 139 1960 - 2021
موریس -18. 7 140 1976 -
مالدیو -18. 94 141 1980 - 2020
سی. ای. جمهوری کنگو -19. 18 142 1960 - 2021
گرجستان -19. 29 143 1987 -
ساموآ -19. 47 144 2002 -
قرقیزستان -20. 86 145 1990 - 2021
تاجیکستان -21. 1 146 1993 -
سیرا لئون -21. 38 147 1964 -
هائیتی -22. 11 148 1988 -
کومور -22. 46 149 1980 - 2021
مولداوی -22. 79 150 1995 - 2021
سیشل -23. 48 151 1976 -
وانواتو -26. 19 152 1980 - 2020
نپال -27. 31 153 1965 -
گامبیا -29. 48 154 1966 - 2021
لبنان -31. 22 155 1989 -
کیپ ورد -34. 99 156 1980 - 2021
مونته نگرو -35. 01 157 2000 - 2021
فلسطین -36. 57 158 1994 - 2021
یمن -38. 36 159 2010 -
میکرونزی -42. 35 160 1983 -
تونگا -43. 31 161 1975 -
موزامبیک -43. 55 162 1991 -
لسوتو -47. 38 163 1960 - 2020
سومالی -66. 62 164 1960 - 2021
چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان

تعریف: ترازنامه خارجی کالاها و خدمات (تراز منابع سابق) برابر با صادرات کالاها و خدمات منهای واردات کالاها و خدمات (خدمات غیرعامل قبلی) است.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.